Estimare Optimizată (Nivelată)
Vizualizare grafică și tabelară a proiectului.
Grafic Gantt
Detalii Activități
| Nr. crt | Cod | Denumire | Durată | Early Start Date | Early Finish Date | Late Start Date | Late Finish Date | Rezervă | Acțiuni |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T3 | Dezvoltare Frontend Web | 8 luni | 11/11/2026 | 11/07/2027 | 11/04/2026 | 11/12/2026 | 0 | |
| 2 | T4 | Dezvoltare iOS/Android | 9 luni | 11/02/2026 | 11/11/2026 | 11/03/2026 | 11/12/2026 | 0 | |
| 3 | T7 | Optimizare Indecși DB | 2 luni | 11/12/2027 | 11/02/2028 | 11/08/2027 | 11/10/2027 | 0 | |
| 4 | T9 | Teste de Performanță | 3 luni | 11/02/2028 | 11/05/2028 | 11/10/2027 | 11/01/2028 | 0 | |
| 5 | T2 | Dezvoltare Backend API | 10 luni | 11/02/2026 | 11/12/2026 | 11/02/2026 | 11/12/2026 | 0 | |
| 6 | T1 | Arhitectură Sistem | 2 luni | 11/12/2025 | 11/02/2026 | 11/12/2025 | 11/02/2026 | 0 | |
| 7 | T6 | Audit Securitate | 3 luni | 11/12/2027 | 11/03/2028 | 11/05/2027 | 11/08/2027 | 0 | |
| 8 | T5 | Integrare Module | 5 luni | 11/07/2027 | 11/12/2027 | 11/12/2026 | 11/05/2027 | 0 | |
| 9 | T8 | QA Manual & Bugfix | 5 luni | 11/03/2028 | 11/08/2028 | 11/08/2027 | 11/01/2028 | 0 | |
| 10 | T10 | UAT (Acceptanță) | 2 luni | 11/08/2028 | 11/10/2028 | 11/01/2028 | 11/03/2028 | 0 | |
| 11 | T11 | Go Live (Deploy) | 1 luni | 11/10/2028 | 11/11/2028 | 11/03/2028 | 11/04/2028 | 0 |
Raport Nivelare Resurse
⚠️ Impact asupra termenului limită!
Durata a crescut cu 7 luni (Total nou: 35 luni)
Detaliere Modificări Activități
Dezvoltare Frontend Web
Start: 2 ➜ 11+9 luniA depășit rezerva (2 luni)Integrare Module
Start: 12 ➜ 19+7 luniImpact Critic (Slack 0)Optimizare Indecși DB
Start: 17 ➜ 24+7 luniA depășit rezerva (3 luni)Audit Securitate
Start: 17 ➜ 24+7 luniImpact Critic (Slack 0)Teste de Performanță
Start: 19 ➜ 26+7 luniA depășit rezerva (3 luni)QA Manual & Bugfix
Start: 20 ➜ 27+7 luniImpact Critic (Slack 0)UAT (Acceptanță)
Start: 25 ➜ 32+7 luniImpact Critic (Slack 0)Go Live (Deploy)
Start: 27 ➜ 34+7 luniImpact Critic (Slack 0)
Rezumat Proiect
Proiectul începe pe 11/12/2025 și se estimează a fi finalizat pe 11/11/2028. Durata totală: 35 luni.
Drumul Critic Optim
Arhitectură Sistem Dezvoltare Backend API Integrare Module Audit Securitate QA Manual & Bugfix UAT (Acceptanță) Go Live (Deploy)